Теплопроводность аммиачной селитры
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Теплопроводность аммиачной селитры

t, °С λ, Вт/(м·К)
0 0,422
10 0,420
20 0,419
30 0,418
40 0,416
50 0,415
60 0,413
70 0,411
80 0,409
90 0,407
100 0,404
110 0,401
120 0,398
130 0,395
140 0,392
150 0,388
155 0,386
160 0,384
165 0,383

× Источник: Справочник азотчика. 2-е изд. перераб. - М: Химия, 1987. С. 144


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация