Свойства некоторых ядер магнитных изотопов и относительная чувствительность определения их ЯМР-спектроскопией
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Свойства некоторых ядер магнитных изотопов и относительная чувствительность определения их ЯМР-спектроскопией

Изотоп Спин Природное содержание, % Чувствительность
1H 1/2 100 1900
2D 1 0,02 0,003
13C 1/2 1,1 1
14N 1 99,6 1,9
15N 1/2 0,4 0,007
17O 5/2 0,037 0,007
31P 1/2 100 125
33S 3/2 0,76 0,032
9Be 3/2 100 26
27Al 5/2 100 395
119Sn 1/2 8,6 8,5
205Tl 1/2 70,5 250
207Pb 1/2 22,6 3,9
51V 7/2 99,7 720
59Co 7/2 100 532
95Mo 5/2 15,7 9,7
103Rh 1/2 100 0,06
113Cd 1/2 12,3 2,5
195Pt 1/2 33,8 6,4
199Hg 1/2 16,8 1,8

× Источник: Комплексоны и комплексонаты металлов/Н. М. Дятлова, В. Я. Темкина, К. И. Попов. М.: Химия, 1988. С. 417


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация