Значения атомных зарядов в некоторых силикатах
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Значения атомных зарядов в некоторых силикатах

Кристалл Атом
Si* M**(1) M(2) O(1) O(2) O(3)
LiAtSi2O6 2,41(1) 0,7(1) 2,4(1) -1,3 -1,4 -1,3
CaMgSi2O6 1,44(1) 1,39(2) 2,56(1) -1,33 -1,28 -1,35
Mg2SiO4 1,76(3) 1,74(3) 2,11(3) -1,52(7) -1,29(7) -1,40(7)
Fe2SiO4 0,85(8) 1,54(7) 2,43(6) -1,13(11) -1,21(11) -1,24(1)
Mn2SiO4 1,21(6) 1,44(6) 2,28(5) -1,25(12) -1,13(12) -1,29(12)
Mg2Si2O6 1,84(4) 1,79(4) 2,28(4) -1,44 -1,40 -1,26
Co2Si2O6 1,29(11) 0,61(12) 2,28(7) -1,12 -1,14 -1,47
Fe2Si2O6 1,14(12) 1,10(13) 2,19(11) -1,13 -1,15 -1,05
*Для атомов Si и O приведены усредненные значения атомных зарядов в разных позициях структуры;
** М(1) и М(2) - два типа октаэдрических позиций в структуре.

× Источник: Цирельсон В.Г. Электронная кристаллохимия.-М.: ВИНИТИ, 1986. С. 214.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация