Плотность растворов неорганических кислот и оснований в воде при 20°C
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Плотность растворов неорганических кислот и оснований в воде при 20°C

Массовое содержание, % ρ·10-3 кг/м3
НСl HNO3 Н2SO4 H3PO4 КОН NН4ОН NаOH
1 1,003 1,004 1,005 1,0038 1,007 0,994 1,009
2 1,008 1,009 1,012 1,0092 1,016 0,989 1,020
4 1,018 1,010 1,025 1,0200 1,034 0,981 1,043
6 1,028 1,031 1,038 1,0309 1,053 0,973 1,065
8 1,038 1,043 1,052 1,0420 1,072 0,965 1,087
10 1,048 1,054 1,066 1,0532 1,090 0,957 1,109
12 1,057 1,066 1,080 1,0647 1,109 0,950 1,131
14 1,067 1,078 1,094 1,0764 1,128 0,943 1,153
16 1,078 1,090 1,109 1,0884 1,147 0,936 1,175
38 1,088 1,102 1,124 1,1008 1,166 0,929 1,197
20 1,098 1,115 1,139 1,1134 1,186 0,923 1,219
22 1,108 1,128 1,155 — 1,206 0,916 1,241
24 1,118 1,140 1,170 1,1395 1,226 0,910 1,263
26 1,129 1,154 1,186 — 1,246 0,904 1,285
28 1,139 1,167 1,202 1,1665 1,267 0,898 1,307
30 1,149 1,180 1,218 1,1805 1,288 0,892 1,328
35 1,174 1,214 1,260 1,2160 1,341 0,879 1,320
40 1,198 1,247 1,303 1,2540 1,396 — 1,430

× Источник: Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8. Под ред. А.А.Равделя и А.М.Пономаревой, Л.: Химия, 1983 г. С. 19


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация