Плотность растворов татртрата натрия-калия при 20° С
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Плотность растворов татртрата натрия-калия при 20° С

Содержание NaKC4H4O6 Плотность, г/мл
% г/л
1 10,05 1,0049
2 20,23 1,0116
4 41,01 1,0252
6 62,34 1,0390
8 84,24 1,0530
10 106,7 1,0673
12 129,8 1,0818
14 153,5 1,0965
16 177,8 1,1114
18 202,8 1,1265
20 228,4 1,1419
22 254,7 1,1576
24 281,6 1,1735
26 309,3 1,1896
28 337,7 1,2059
30 366,8 1,2225
32 396,6 1,2394
34 427,2 1,2566
36 458,7 1,2742
Плотность растворов соли отнесена к плотности воды при 4° С.

× Источник: Иванов В.М., Семененко К.А., Прохорова Г.В., Симонов Е.Ф. Аналитическая химия натрия. -М.: Наука, 1986. C. 246.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация