Механические и электрические характеристики для золотого покрытия с добавками серебра и сурьмы
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Механические и электрические характеристики для золотого покрытия с добавками серебра и сурьмы

Массовая доля серебра в покрытии, % Микротвердость, МПа Удельное электрическое сопротивление, Ом·м Переходное сопротивление при (Ом) I=50 мА при нагрузке (Н) Износостойкость
0,20 0,50
0 1000 0,050 0,0017 0,0014 1*
4,8 1400 0,090 0,0039 0,0022 4
10,0 1650 0,080 0,0033 0,0022 -
16,0 1840 0,120 0,0033 - -
31,0 1850 0,125 0,0040 0,0028 9
0 Sb 1000 0,030 0,0014 0,0012 1
2 2030 0,088 - 0,0050 15
5 2100 - - - -
10 2350 0,380 - - -
15 2600 0,520 - - -
* Износостойкость чистого золота принята за 1.

× Источник: Буркат Г. К. Серебрение, золочение, палладирование и родирование. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. С. 49.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация