Физико-механические свойства платиновых металлов
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Физико-механические свойства платиновых металлов

Металл Атомная масса, г Плотность при 20°С, г/см3 Температура плавления, °С Удельное электрическое сопротивление, Ом·м Отражательная способность, % Предел прочности, МПа Микротвердость металла, МПа
отожженного электролитического
Рутений 101,70 12,40 2250 7,1-7,6 63   2400-4500 9000-10000
Родий 102,91 12,44 1960 4,7 80 48,0 1400 8000-9000
Палладий 106,70 12,02 1552 10,0 62 18,5 370-400 2000-4000
Осмий 190,20 22,50 3000 9,5 - - 3330-7600 -
Иридий 193,10 22,12 2410 5,3 70 23,0 2000-2400 9000
Платина 195,23 22,45 1769 9,8 67 14,3 370-420 2000-4000

× Источник: Буркат Г. К. Серебрение, золочение, палладирование и родирование. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. С. 74.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация