Характеристика диановых олигомеров и полимеров
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Характеристика диановых олигомеров и полимеров

Молекулярная масса Содержание эпоксидных групп, % (масс.) Содержание гидроксильных групп, % (масс.) Температура размягчения, °С Вязкость при 40 °С, мПа·с
350-400 24,8-21,5 0,1-0,8 - 800-2000
400-600 21,5-14,5 0,8-2,5 - 20000-60000
600-800 14,5-10,0 2,5-4,6 - 2000*
800-1000 10,0-8,0 4,6-5,1 50-55 -
1000-1800 8,0-4,0 5,1-6,5 60-80 -
1800-3500 4,0-2,0 6,5-6,8 85-100 -
30000-60000 0,9 6,8 - -
* При 100 °С.

× Источник: Орлова О. В., Фомичева Т. Н. Технология лаков и красок: Учебник для техникумов. -М., Химия, 1990. С. 106.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

12.11.26 | Химический портал
9 трлн рублей и 730 тысяч занятых: что стоит за цифрами Алиханова на «Химии-2026» 11.11.26 | Обзоры химических рынков
Метанол: как геополитика обрушила спрос и почему зелёная альтернатива не спешит 05.11.26 | Обзоры химических рынков
Европа теряет химию: почему протекционизм не спасёт отрасль 03.11.26 | Обзоры химических рынков
Латинская Америка: газовое изобилие против структурного кризиса 02.11.26 | Химический портал
Возвращение НТФ: как один завод за 295 млн рублей закрывает 73% рынка 30.10.26 | Химический портал
«Анилинпром» в Башкирии: 8,9 млрд за 60 тыс. тонн сырья для полиуретанов 29.10.26 | Синтез ОКА
«Винтерол» из Дзержинска: как «Синтез ОКА» заместил импортный ПАВ для бытовой химии 28.10.26 | Полипласт
«Хромпик» и хромовый ангидрид: как «Полипласт» вложил 136 млрд в независимость от импорта 27.10.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз МЭР: экспорт химпрома вырастет на 5%, но импорт растёт быстрее 26.10.26 | Химический портал
Индия как новый главный покупатель: 6 млн тонн и совместные производства
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация